| Average year | -98% |
|---|---|
| Return over 1 y. | -98% |
| Average month | -29.3% |
| Last day | 180% |
| Last month | -95.5% |
| Last 3 months | -90.3% |
| Last 6 months | -97.6% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 94% |
| Max. leverage | 1:722 |
| Stand. deviation | 115.1% |
| Downside Deviation | 35.2% |
| Best day | 180% |
| Volatility | 16.2% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.2937 |
| Sharpe ratio | -0.261 |
| Sortino ratio | -0.8535 |
| Shvager ratio | 1.079 |
| Prefer horizon | 12 m. |
| Longest drawdown | 10 m. |
| Calculation period | 1 y. |
| Trade days | 253 (98%) |
| History | 1 y. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 100% |
| Drawdown duration | 10 / 10 m. |
