| Average year | >10k% |
|---|---|
| Return over 3 m. | 857% |
| Average month | 103.4% |
| Last day | 0.7% |
| Last month | 181.4% |
| Last 3 months | 818.8% |
| Max. Drawdown | 92% |
| Worst day | 87% |
| Max. leverage | 1:846 |
| Stand. deviation | 131.9% |
| Downside Deviation | 15.1% |
| Best day | 119% |
| Volatility | 53.2% |
| Return / Risk | 5,433.8 |
| Calmar ratio | 1.1231 |
| Sharpe ratio | 0.7777 |
| Sortino ratio | 6.7914 |
| Shvager ratio | 1.481 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 66 (97%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 2% / 92% |
| Drawdown duration | 1 / 29 d. |
| Max. leverage | 846 / 50 |
