| Average year | -14% |
|---|---|
| Return over 1,3 y. | -18% |
| Average month | -1.3% |
| Last day | 0% |
| Last month | 0% |
| Last 3 months | 0% |
| Last 6 months | -14.8% |
| Last year | -18.4% |
| Max. Drawdown | 21% |
| Worst day | 4% |
| Max. leverage | 1:12 |
| Stand. deviation | 3.3% |
| Downside Deviation | 3.6% |
| Best day | 2% |
| Volatility | 2.1% |
| Return / Risk | -0.7 |
| Calmar ratio | -0.0599 |
| Sharpe ratio | -0.6295 |
| Sortino ratio | -0.5726 |
| Shvager ratio | 0.772 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 7 m. |
| Calculation period | 1,3 y. |
| Trade days | 41 (12%) |
| History | 1,3 y. |
| Current stats | |
| Drawdown | 21% / 21% |
| Drawdown duration | 7 / 7 m. |
