| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -90% |
| Average month | -52.9% |
| Last day | 0% |
| Last month | -88.8% |
| Last 3 months | -90.3% |
| Max. Drawdown | 94% |
| Worst day | 76% |
| Max. leverage | 1:726 |
| Stand. deviation | 253% |
| Downside Deviation | 55.2% |
| Best day | 58% |
| Volatility | 39% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.5642 |
| Sharpe ratio | -0.2123 |
| Sortino ratio | -0.974 |
| Shvager ratio | 0.898 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 16 (24%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 93% / 94% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 726 / 1,000 |
