| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -98% |
| Average month | -76.9% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99.4% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 96% |
| Max. leverage | 1:840 |
| Stand. deviation | 787.2% |
| Downside Deviation | 51.7% |
| Best day | 160% |
| Volatility | 39.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7728 |
| Sharpe ratio | -0.0986 |
| Sortino ratio | -1.5031 |
| Shvager ratio | 1.244 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 56 (93%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 840 / 1 |
| Worst day | 96 / 1% |
