| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -63% |
| Average month | -31.4% |
| Last day | 0% |
| Last month | -67.1% |
| Max. Drawdown | 82% |
| Worst day | 65% |
| Max. leverage | 1:541 |
| Stand. deviation | 118.9% |
| Downside Deviation | 43.9% |
| Best day | 13% |
| Volatility | 11.4% |
| Return / Risk | -1.2 |
| Calmar ratio | -0.3826 |
| Sharpe ratio | -0.2707 |
| Sortino ratio | -0.7333 |
| Shvager ratio | 0.643 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 48 (83%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 68% / 82% |
| Drawdown duration | 1 / 1 m. |
| Max. leverage | 541 / 500 |
| Worst day | 65 / 18% |
