| Average year | -98% |
|---|---|
| Return over 1,5 m. | -44% |
| Average month | -29.5% |
| Last day | 0% |
| Last month | -42.2% |
| Max. Drawdown | 52% |
| Worst day | 13% |
| Max. leverage | 1:87 |
| Stand. deviation | 31.8% |
| Downside Deviation | 27.3% |
| Best day | 17% |
| Volatility | 11.5% |
| Return / Risk | -1.9 |
| Calmar ratio | -0.5692 |
| Sharpe ratio | -0.9517 |
| Sortino ratio | -1.1106 |
| Shvager ratio | 1.047 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 1,5 m. |
| Trade days | 25 (68%) |
| History | 1,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 52% / 52% |
| Drawdown duration | 1 / 1 m. |
| Max. leverage | 87 / 1,000 |
| Worst day | 13 / 100% |
