| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -98% |
| Average month | -87.4% |
| Last day | 20.3% |
| Last month | -94.2% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 83% |
| Max. leverage | 1:757 |
| Stand. deviation | 264.3% |
| Downside Deviation | 76% |
| Best day | 29% |
| Volatility | 37.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.8826 |
| Sharpe ratio | -0.3338 |
| Sortino ratio | -1.1605 |
| Shvager ratio | 0.434 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 39 (95%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 99% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 757 / 500 |
| Worst day | 83 / 20% |
