| Average year | -96% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -27% |
| Average month | -23.1% |
| Last day | -10.6% |
| Last month | -22.8% |
| Max. Drawdown | 53% |
| Worst day | 37% |
| Max. leverage | 1:127 |
| Stand. deviation | 25.5% |
| Downside Deviation | 21.7% |
| Best day | 21% |
| Volatility | 12.9% |
| Return / Risk | -1.8 |
| Calmar ratio | -0.4386 |
| Sharpe ratio | -0.9389 |
| Sortino ratio | -1.1013 |
| Shvager ratio | 0.51 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 24 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 27 (100%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 29% / 53% |
| Drawdown duration | 24 / 24 d. |
| Max. leverage | 127 / 300 |
| Worst day | 37 / 20% |
