| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -99% |
| Average month | -85.3% |
| Last day | 0% |
| Last month | -98.2% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 95% |
| Max. leverage | 1:1,665 |
| Stand. deviation | 634.8% |
| Downside Deviation | 69% |
| Best day | 94% |
| Volatility | 33% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.8602 |
| Sharpe ratio | -0.1356 |
| Sortino ratio | -1.2477 |
| Shvager ratio | 0.89 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 42 (89%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 1,665 / 1,888 |
| Worst day | 95 / 99% |
