| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -71% |
| Average month | -41% |
| Last day | -93.6% |
| Last month | -85.1% |
| Max. Drawdown | 96% |
| Worst day | 94% |
| Max. leverage | 1:820 |
| Stand. deviation | 204.2% |
| Downside Deviation | 38% |
| Best day | 93% |
| Volatility | 24.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.4259 |
| Sharpe ratio | -0.2048 |
| Sortino ratio | -1.1007 |
| Shvager ratio | 1.454 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 8 d. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 49 (100%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 96% |
| Drawdown duration | 8 / 8 d. |
| Max. leverage | 820 / 500 |
| Worst day | 94 / 40% |
