| Average year | 10% |
|---|---|
| Return over 3,5 m. | 3% |
| Average month | 0.8% |
| Last day | 0% |
| Last month | 2.8% |
| Last 3 months | 3.4% |
| Max. Drawdown | 11% |
| Worst day | 8% |
| Max. leverage | 1:12 |
| Stand. deviation | 0.9% |
| Downside Deviation | 0.7% |
| Best day | 4% |
| Volatility | 1.9% |
| Return / Risk | 1 |
| Calmar ratio | 0.0766 |
| Sharpe ratio | 0.0287 |
| Sortino ratio | 0.0337 |
| Shvager ratio | 1.122 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 25 d. |
| Calculation period | 3,5 m. |
| Trade days | 29 (36%) |
| History | 3,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 0% / 11% |
| Drawdown duration | 11 / 25 d. |
| Max. leverage | 12 / 500 |
| Worst day | 8 / 100% |
