| Average year | -87% |
|---|---|
| Return over 1,5 m. | -22% |
| Average month | -15.5% |
| Last day | 69.7% |
| Last month | -11% |
| Max. Drawdown | 75% |
| Worst day | 72% |
| Max. leverage | 1:542 |
| Stand. deviation | 55% |
| Downside Deviation | 22.7% |
| Best day | 70% |
| Volatility | 22.6% |
| Return / Risk | -1.2 |
| Calmar ratio | -0.2071 |
| Sharpe ratio | -0.2969 |
| Sortino ratio | -0.7181 |
| Shvager ratio | 1.108 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 21 d. |
| Calculation period | 1,5 m. |
| Trade days | 22 (71%) |
| History | 1,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 52% / 75% |
| Drawdown duration | 1 / 21 d. |
| Max. leverage | 542 / 500 |
| Worst day | 72 / 60% |
