| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -94% |
| Average month | -73.1% |
| Last day | -20.7% |
| Last month | -90.7% |
| Max. Drawdown | 94% |
| Worst day | 60% |
| Max. leverage | 1:323 |
| Stand. deviation | 103.7% |
| Downside Deviation | 64.3% |
| Best day | 28% |
| Volatility | 25.3% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.7774 |
| Sharpe ratio | -0.7131 |
| Sortino ratio | -1.1491 |
| Shvager ratio | 0.903 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2 m. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 48 (100%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 94% / 94% |
| Drawdown duration | 2 / 2 m. |
| Max. leverage | 323 / 200 |
| Worst day | 60 / 50% |
