| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -99% |
| Average month | -98% |
| Last day | 50.7% |
| Last month | -98.4% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 91% |
| Max. leverage | 1:770 |
| Stand. deviation | 1,099.4% |
| Downside Deviation | 93.5% |
| Best day | 73% |
| Volatility | 66.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9835 |
| Sharpe ratio | -0.0898 |
| Sortino ratio | -1.056 |
| Shvager ratio | 1.093 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 16 (64%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 100% |
| Drawdown duration | 1 / 1 m. |
| Max. leverage | 770 / 1,000 |
| Worst day | 91 / 100% |
