| Average year | -3% |
|---|---|
| Return over 3,5 m. | -1% |
| Average month | -0.3% |
| Last day | 0% |
| Last month | 3.9% |
| Last 3 months | -0.2% |
| Max. Drawdown | 16% |
| Worst day | 6% |
| Max. leverage | 1:27 |
| Stand. deviation | 6.2% |
| Downside Deviation | 5% |
| Best day | 5% |
| Volatility | 3% |
| Return / Risk | -0.2 |
| Calmar ratio | -0.0164 |
| Sharpe ratio | -0.171 |
| Sortino ratio | -0.2094 |
| Shvager ratio | 1.121 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 m. |
| Calculation period | 3,5 m. |
| Trade days | 76 (96%) |
| History | 3,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 6% / 16% |
| Drawdown duration | 3 / 3 m. |
| Max. leverage | 27 / 100 |
| Worst day | 6 / 10% |
