| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -97% |
| Average month | -31.9% |
| Last day | -1.7% |
| Last month | -84.8% |
| Last 3 months | -95.9% |
| Last 6 months | -86.9% |
| Max. Drawdown | 98% |
| Worst day | 75% |
| Max. leverage | 1:616 |
| Stand. deviation | 119% |
| Downside Deviation | 43.6% |
| Best day | 133% |
| Volatility | 22.4% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3257 |
| Sharpe ratio | -0.2748 |
| Sortino ratio | -0.749 |
| Shvager ratio | 0.977 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 8,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 200 (100%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 98% |
| Drawdown duration | 8.5 / 8,5 m. |
