| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -94% |
| Average month | -60.4% |
| Last day | -90% |
| Last month | -98% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 93% |
| Max. leverage | 1:810 |
| Stand. deviation | 1,107.6% |
| Downside Deviation | 56.2% |
| Best day | 52% |
| Volatility | 24.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.6119 |
| Sharpe ratio | -0.0552 |
| Sortino ratio | -1.0888 |
| Shvager ratio | 1.116 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 25 d. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 62 (95%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 99% |
| Drawdown duration | 25 / 25 d. |
| Max. leverage | 810 / 1,000 |
| Worst day | 93 / 80% |
