| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -93% |
| Average month | -61.7% |
| Last day | -79.1% |
| Last month | -98.2% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 84% |
| Max. leverage | 1:467 |
| Stand. deviation | 1,149.4% |
| Downside Deviation | 53.6% |
| Best day | 149% |
| Volatility | 48.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.6208 |
| Sharpe ratio | -0.0544 |
| Sortino ratio | -1.1668 |
| Shvager ratio | 1.513 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 60 (97%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 1 / 1 m. |
| Max. leverage | 467 / 200 |
| Worst day | 84 / 70% |
