| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -97% |
| Average month | -96.2% |
| Last day | -76.5% |
| Last month | -96.9% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 85% |
| Max. leverage | 1:791 |
| Stand. deviation | 566% |
| Downside Deviation | 86.7% |
| Best day | 122% |
| Volatility | 54.5% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9923 |
| Sharpe ratio | -0.1714 |
| Sortino ratio | -1.1197 |
| Shvager ratio | 0.765 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 23 (100%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 97% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 791 / 500 |
| Worst day | 85 / 25% |
