| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -94% |
| Average month | -78.3% |
| Last day | -73.9% |
| Last month | -95% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 91% |
| Max. leverage | 1:823 |
| Stand. deviation | 514.6% |
| Downside Deviation | 64.5% |
| Best day | 179% |
| Volatility | 43.2% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.8049 |
| Sharpe ratio | -0.1538 |
| Sortino ratio | -1.2261 |
| Shvager ratio | 1.066 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 16 d. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 38 (95%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 97% |
| Drawdown duration | 16 / 16 d. |
| Max. leverage | 823 / 500 |
| Worst day | 91 / 100% |
