| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -97% |
| Average month | -94.6% |
| Last day | -23.7% |
| Last month | -98.2% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 64% |
| Max. leverage | 1:168 |
| Stand. deviation | 411.8% |
| Downside Deviation | 86.3% |
| Best day | 35% |
| Volatility | 45.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9564 |
| Sharpe ratio | -0.2316 |
| Sortino ratio | -1.1057 |
| Shvager ratio | 0.998 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 27 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 26 (96%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 27 / 27 d. |
| Max. leverage | 168 / 300 |
| Worst day | 64 / 80% |
