| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -100% |
| Average month | -99.4% |
| Last day | -51% |
| Last month | -99.5% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 93% |
| Max. leverage | 1:787 |
| Stand. deviation | 8,674.8% |
| Downside Deviation | 98.2% |
| Best day | 215% |
| Volatility | 92% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9974 |
| Sharpe ratio | -0.0115 |
| Sortino ratio | -1.0201 |
| Shvager ratio | 1.691 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 22 (92%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 1 / 1 m. |
| Max. leverage | 787 / 200 |
| Worst day | 93 / 35% |
