| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -100% |
| Average month | -100% |
| Last day | -100% |
| Last month | -100% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 100% |
| Max. leverage | 1:799 |
| Stand. deviation | 1,895.5% |
| Downside Deviation | 68.5% |
| Best day | 79% |
| Volatility | 29% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -1 |
| Sharpe ratio | -0.0532 |
| Sortino ratio | -1.472 |
| Shvager ratio | 0.621 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 19 d. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 41 (100%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 19 / 19 d. |
| Max. leverage | 799 / 1,000 |
| Worst day | 100 / 95% |
