| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -99% |
| Average month | -98% |
| Last day | -98.3% |
| Last month | -99.1% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 98% |
| Max. leverage | 1:932 |
| Stand. deviation | 513.5% |
| Downside Deviation | 42.3% |
| Best day | 11% |
| Volatility | 16.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9866 |
| Sharpe ratio | -0.1924 |
| Sortino ratio | -2.338 |
| Shvager ratio | 0.789 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 16 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 24 (92%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 16 / 16 d. |
| Max. leverage | 932 / 1,000 |
| Worst day | 98 / 100% |
