| Average year | 152% |
|---|---|
| Return over 4 m. | 38% |
| Average month | 8% |
| Last day | 10.2% |
| Last month | 8.6% |
| Last 3 months | 22.8% |
| Max. Drawdown | 38% |
| Worst day | 27% |
| Max. leverage | 1:13 |
| Stand. deviation | 13.2% |
| Downside Deviation | 4.4% |
| Best day | 25% |
| Volatility | 6.1% |
| Return / Risk | 4 |
| Calmar ratio | 0.2091 |
| Sharpe ratio | 0.5455 |
| Sortino ratio | 1.632 |
| Shvager ratio | 1.21 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 87 (96%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 10% / 38% |
| Drawdown duration | 21 d. / 3 m. |
| Max. leverage | 13 / 30 |
| Worst day | 27 / 30% |
