| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -98% |
| Average month | -34.5% |
| Last day | 0% |
| Last month | -98.2% |
| Last 3 months | -98.7% |
| Last 6 months | -98.4% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 98% |
| Max. leverage | 1:2,135 |
| Stand. deviation | 187.9% |
| Downside Deviation | 36.5% |
| Best day | 20% |
| Volatility | 15.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3484 |
| Sharpe ratio | -0.1881 |
| Sortino ratio | -0.9696 |
| Shvager ratio | 0.908 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 101 (52%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 1.5 / 2,5 m. |
