| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -98% |
| Average month | -34.3% |
| Last day | 41.7% |
| Last month | -95.4% |
| Last 3 months | -97.5% |
| Last 6 months | -97.3% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 86% |
| Max. leverage | 1:803 |
| Stand. deviation | 68.8% |
| Downside Deviation | 32.2% |
| Best day | 42% |
| Volatility | 10.2% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3465 |
| Sharpe ratio | -0.5096 |
| Sortino ratio | -1.0891 |
| Shvager ratio | 1.011 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 8,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 191 (96%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 99% |
| Drawdown duration | 8.5 / 8,5 m. |
