| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -59% |
| Average month | -56.9% |
| Last day | -95.3% |
| Last month | -54.6% |
| Max. Drawdown | 96% |
| Worst day | 96% |
| Max. leverage | 1:687 |
| Stand. deviation | 944.3% |
| Downside Deviation | 20.5% |
| Best day | 71% |
| Volatility | 32.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.5901 |
| Sharpe ratio | -0.0611 |
| Sortino ratio | -2.8152 |
| Shvager ratio | 0.856 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 23 (100%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 96% |
| Drawdown duration | 1 / 1 d. |
| Max. leverage | 687 / 1,000 |
| Worst day | 96 / 80% |
