| Average year | -98% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -62% |
| Average month | -28.9% |
| Last day | -97.1% |
| Last month | -97% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 98% |
| Max. leverage | 1:1,634 |
| Stand. deviation | 995% |
| Downside Deviation | 52.6% |
| Best day | 106% |
| Volatility | 19.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.2913 |
| Sharpe ratio | -0.0299 |
| Sortino ratio | -0.5644 |
| Shvager ratio | 0.972 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 6 d. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 60 (97%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 1 / 6 d. |
| Max. leverage | 1,634 / 2,000 |
| Worst day | 98 / 100% |
