| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -66% |
| Average month | -41.6% |
| Last day | -58.1% |
| Last month | -68.1% |
| Max. Drawdown | 72% |
| Worst day | 59% |
| Max. leverage | 1:164 |
| Stand. deviation | 146.8% |
| Downside Deviation | 49.5% |
| Best day | 31% |
| Volatility | 12.7% |
| Return / Risk | -1.4 |
| Calmar ratio | -0.5805 |
| Sharpe ratio | -0.289 |
| Sortino ratio | -0.8575 |
| Shvager ratio | 0.873 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 15 d. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 42 (98%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 71% / 72% |
| Drawdown duration | 15 / 15 d. |
| Max. leverage | 164 / 60 |
| Worst day | 59 / 25% |
