| Average year | -84% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -48% |
| Average month | -14.2% |
| Last day | 0% |
| Last month | 0% |
| Last 3 months | 0% |
| Max. Drawdown | 67% |
| Worst day | 54% |
| Max. leverage | 1:228 |
| Stand. deviation | 37.1% |
| Downside Deviation | 23.6% |
| Best day | 0% |
| Volatility | 27.6% |
| Return / Risk | -1.3 |
| Calmar ratio | -0.2115 |
| Sharpe ratio | -0.4035 |
| Sortino ratio | -0.6349 |
| Shvager ratio | 0.086 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 4 (4%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 49% / 67% |
| Drawdown duration | 4 / 4 m. |
| Max. leverage | 228 / 5 |
| Worst day | 54 / 2% |
