| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -94% |
| Average month | -74.8% |
| Last day | -44.2% |
| Last month | -96.3% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 84% |
| Max. leverage | 1:585 |
| Stand. deviation | 198.9% |
| Downside Deviation | 52.2% |
| Best day | 20% |
| Volatility | 19.4% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7718 |
| Sharpe ratio | -0.3799 |
| Sortino ratio | -1.4473 |
| Shvager ratio | 0.489 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 14 d. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 32 (70%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 97% |
| Drawdown duration | 14 / 14 d. |
| Max. leverage | 585 / 200 |
| Worst day | 84 / 30% |
