| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -81% |
| Average month | -72.7% |
| Last day | 11.6% |
| Last month | -81.2% |
| Max. Drawdown | 91% |
| Worst day | 81% |
| Max. leverage | 1:744 |
| Stand. deviation | 52.2% |
| Downside Deviation | 48.2% |
| Best day | 26% |
| Volatility | 32.2% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.8007 |
| Sharpe ratio | -1.4082 |
| Sortino ratio | -1.5246 |
| Shvager ratio | 0.581 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 17 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 20 (69%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 85% / 91% |
| Drawdown duration | 17 / 17 d. |
| Max. leverage | 744 / 200 |
| Worst day | 81 / 50% |
