| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1,5 m. | -100% |
| Average month | -99.2% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99.8% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 99% |
| Max. leverage | 1:839 |
| Stand. deviation | 382% |
| Downside Deviation | 75.6% |
| Best day | 9% |
| Volatility | 22.1% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9936 |
| Sharpe ratio | -0.2619 |
| Sortino ratio | -1.3229 |
| Shvager ratio | 0.418 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 1,5 m. |
| Trade days | 23 (85%) |
| History | 1,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 1 / 1 m. |
| Max. leverage | 839 / 800 |
| Worst day | 99 / 65% |
