| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -98% |
| Average month | -98.2% |
| Last day | -98.1% |
| Last month | -98.5% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 98% |
| Max. leverage | 1:822 |
| Stand. deviation | 116.5% |
| Downside Deviation | 29% |
| Best day | 102% |
| Volatility | 76.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.986 |
| Sharpe ratio | -0.8498 |
| Sortino ratio | -3.4165 |
| Shvager ratio | 1.256 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 9 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 20 (95%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 9 / 9 d. |
| Max. leverage | 822 / 1,000 |
| Worst day | 98 / 90% |
