| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -96% |
| Average month | -73.8% |
| Last day | 0% |
| Last month | -86.1% |
| Max. Drawdown | 96% |
| Worst day | 57% |
| Max. leverage | 1:1,226 |
| Stand. deviation | 31.6% |
| Downside Deviation | 63% |
| Best day | 27% |
| Volatility | 24.5% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7662 |
| Sharpe ratio | -2.3562 |
| Sortino ratio | -1.1827 |
| Shvager ratio | 0.842 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 47 (94%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 96% |
| Drawdown duration | 2 / 2 m. |
| Max. leverage | 1,226 / 500 |
| Worst day | 57 / 30% |
