| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -98% |
| Average month | -94.8% |
| Last day | -76.5% |
| Last month | -97.1% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 78% |
| Max. leverage | 1:351 |
| Stand. deviation | 384.1% |
| Downside Deviation | 87.6% |
| Best day | 83% |
| Volatility | 65.7% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9628 |
| Sharpe ratio | -0.249 |
| Sortino ratio | -1.0923 |
| Shvager ratio | 0.764 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 28 (100%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 99% |
| Drawdown duration | 1 / 1 m. |
| Max. leverage | 351 / 1,000 |
| Worst day | 78 / 100% |
