| Average year | >10k% |
|---|---|
| Return over 10 m. | -103% |
| Average month | >10k% |
| Last day | -104.2% |
| Last month | -101.6% |
| Last 3 months | -100.9% |
| Last 6 months | -101.3% |
| Max. Drawdown | 104% |
| Worst day | 104% |
| Max. leverage | 1:500 |
| Stand. deviation | 349.3% |
| Downside Deviation | 41% |
| Best day | 108% |
| Volatility | 28.9% |
| Return / Risk | >10k |
| Calmar ratio | >10k |
| Sharpe ratio | >10k |
| Sortino ratio | >10k |
| Shvager ratio | 1.201 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 5 m. |
| Calculation period | 10 m. |
| Trade days | 162 (75%) |
| History | 10 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 101% / 104% |
| Drawdown duration | 5 / 5 m. |
