| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -94% |
| Average month | -92.8% |
| Last day | 12.3% |
| Last month | -93.6% |
| Max. Drawdown | 98% |
| Worst day | 86% |
| Max. leverage | 1:731 |
| Stand. deviation | 1,560% |
| Downside Deviation | 93.1% |
| Best day | 38% |
| Volatility | 47.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9439 |
| Sharpe ratio | -0.06 |
| Sortino ratio | -1.0056 |
| Shvager ratio | 0.973 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 11 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 13 (59%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 98% |
| Drawdown duration | 11 / 11 d. |
| Max. leverage | 731 / 3,000 |
| Worst day | 86 / 100% |
