| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -99% |
| Average month | -96.6% |
| Last day | -4.4% |
| Last month | -99.2% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 92% |
| Max. leverage | 1:888 |
| Stand. deviation | 321.2% |
| Downside Deviation | 88.4% |
| Best day | 299% |
| Volatility | 89.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9709 |
| Sharpe ratio | -0.3031 |
| Sortino ratio | -1.1016 |
| Shvager ratio | 1.7 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 26 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 26 (90%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 26 / 26 d. |
| Max. leverage | 888 / 1,000 |
| Worst day | 92 / 99% |
