| Average year | 11% |
|---|---|
| Return over 4 m. | 3% |
| Average month | 0.9% |
| Last day | 0% |
| Last month | -4.3% |
| Last 3 months | 1.8% |
| Max. Drawdown | 17% |
| Worst day | 15% |
| Max. leverage | 1:84 |
| Stand. deviation | 1.2% |
| Downside Deviation | 0.6% |
| Best day | 19% |
| Volatility | 6.7% |
| Return / Risk | 0.6 |
| Calmar ratio | 0.0495 |
| Sharpe ratio | 0.0469 |
| Sortino ratio | 0.0965 |
| Shvager ratio | 0.946 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 16 d. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 11 (13%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 17% / 17% |
| Drawdown duration | 16 / 16 d. |
| Max. leverage | 84 / 500 |
| Worst day | 15 / 50% |
