| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -97% |
| Average month | -84.3% |
| Last day | -95.5% |
| Last month | -96.4% |
| Max. Drawdown | 98% |
| Worst day | 96% |
| Max. leverage | 1:818 |
| Stand. deviation | 1,014.6% |
| Downside Deviation | 66.5% |
| Best day | 48% |
| Volatility | 18.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.8607 |
| Sharpe ratio | -0.0838 |
| Sortino ratio | -1.2796 |
| Shvager ratio | 0.814 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 9 d. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 40 (100%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 98% |
| Drawdown duration | 5 / 9 d. |
| Max. leverage | 818 / 150 |
| Worst day | 96 / 70% |
