| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -96% |
| Average month | -68.4% |
| Last day | 0% |
| Last month | -97.7% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 87% |
| Max. leverage | 1:788 |
| Stand. deviation | 594.7% |
| Downside Deviation | 54.4% |
| Best day | 104% |
| Volatility | 48.7% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.6876 |
| Sharpe ratio | -0.1163 |
| Sortino ratio | -1.2724 |
| Shvager ratio | 1.048 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 59 (95%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 788 / 700 |
| Worst day | 87 / 80% |
