| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1,5 m. | -93% |
| Average month | -83.2% |
| Last day | 0% |
| Last month | -93.5% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 93% |
| Max. leverage | 1:731 |
| Stand. deviation | 234.1% |
| Downside Deviation | 52.2% |
| Best day | 94% |
| Volatility | 27.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.8581 |
| Sharpe ratio | -0.359 |
| Sortino ratio | -1.6105 |
| Shvager ratio | 0.655 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 22 d. |
| Calculation period | 1,5 m. |
| Trade days | 29 (88%) |
| History | 1,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 94% / 97% |
| Drawdown duration | 7 / 22 d. |
| Max. leverage | 731 / 100 |
| Worst day | 93 / 20% |
