| Average year | -96% |
|---|---|
| Return over 9,5 m. | -93% |
| Average month | -24.2% |
| Last day | -90% |
| Last month | -92.9% |
| Last 3 months | -95.5% |
| Last 6 months | -94.1% |
| Max. Drawdown | 96% |
| Worst day | 90% |
| Max. leverage | 1:1,607 |
| Stand. deviation | 92.1% |
| Downside Deviation | 31.7% |
| Best day | 111% |
| Volatility | 6.7% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.2516 |
| Sharpe ratio | -0.2716 |
| Sortino ratio | -0.789 |
| Shvager ratio | 0.754 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2 m. |
| Calculation period | 9,5 m. |
| Trade days | 208 (98%) |
| History | 9,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 96% |
| Drawdown duration | 2 / 2 m. |
