| Average year | -26% |
|---|---|
| Return over 5 m. | -12% |
| Average month | -2.5% |
| Last day | -3% |
| Last month | -9.3% |
| Last 3 months | -8.9% |
| Max. Drawdown | 16% |
| Worst day | 3% |
| Max. leverage | 1:9 |
| Stand. deviation | 5.7% |
| Downside Deviation | 5.6% |
| Best day | 4% |
| Volatility | 3.6% |
| Return / Risk | -1.6 |
| Calmar ratio | -0.1512 |
| Sharpe ratio | -0.5819 |
| Sortino ratio | -0.5878 |
| Shvager ratio | 0.822 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 5 m. |
| Trade days | 30 (28%) |
| History | 5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 16% / 16% |
| Drawdown duration | 4 / 4 m. |
| Max. leverage | 9 / 15 |
| Worst day | 3 / 5% |
