| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -87% |
| Average month | -53.2% |
| Last day | -0.1% |
| Last month | -45.3% |
| Max. Drawdown | 95% |
| Worst day | 84% |
| Max. leverage | 1:167 |
| Stand. deviation | 170.6% |
| Downside Deviation | 52.6% |
| Best day | 24% |
| Volatility | 18.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.5571 |
| Sharpe ratio | -0.3165 |
| Sortino ratio | -1.027 |
| Shvager ratio | 0.508 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 54 (92%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 88% / 95% |
| Drawdown duration | 2 / 2 m. |
| Max. leverage | 167 / 10 |
| Worst day | 84 / 10% |
