| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -95% |
| Average month | -93.8% |
| Last day | 0.2% |
| Last month | -94.9% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 68% |
| Max. leverage | 1:163 |
| Stand. deviation | 1,311.4% |
| Downside Deviation | 90.7% |
| Best day | 54% |
| Volatility | 54.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9711 |
| Sharpe ratio | -0.0721 |
| Sortino ratio | -1.0428 |
| Shvager ratio | 0.747 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 24 (96%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 97% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 163 / 164 |
| Worst day | 68 / 70% |
