| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -98% |
| Average month | -75% |
| Last day | 0% |
| Last month | -98.5% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 97% |
| Max. leverage | 1:2,193 |
| Stand. deviation | 931.3% |
| Downside Deviation | 55.6% |
| Best day | 64% |
| Volatility | 28.1% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7514 |
| Sharpe ratio | -0.0814 |
| Sortino ratio | -1.3641 |
| Shvager ratio | 0.772 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 43 (67%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 100% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 2,193 / 200 |
| Worst day | 97 / 70% |
